365bet不能注册_365bet游戏下载_天天365游戏中心官网古树名木清单
| 名称 | 调查号 | 树种 | 树龄 | 一级 | |
| 荆州区 | 西城街道办事处 | 1 | 蜡梅 | 215 | |
| 西城街道办事处 | 2 | 银杏 | 115 | ||
| 东城街道办事处 | 3 | 银杏 | 625 | √ | |
| 东城街道办事处 | 4 | 银杏 | 625 | √ | |
| 城南经济开发区 | 5 | 银杏 | 110 | ||
| 东城街道办事处 | 6 | 银杏 | 539 | √ | |
| 东城街道办事处 | 7 | 银杏 | 539 | √ | |
| 东城街道办事处 | 8 | 银杏 | 918 | √ | |
| 东城街道办事处 | 9 | 银杏 | 466 | ||
| 西城街道办事处 | 10 | 银杏 | 620 | √ | |
| 东城街道办事处 | 11 | 银杏 | 785 | √ | |
| 东城街道办事处 | 12 | 银杏 | 1129 | √ | |
| 东城街道办事处 | 13 | 银杏 | 918 | √ | |
| 东城街道办事处 | 14 | 紫薇 | 389 | ||
| 东城街道办事处 | 15 | 罗汉松 | 100 | ||
| 川店 | 16 | 冬青 | 248 | ||
| 川店 | 17 | 冬青 | 248 | ||
| 川店 | 18 | 冬青 | 252 | ||
| 八岭山镇 | 19 | 朴树 | 307 | ||
| 八岭山镇 | 20 | 朴树 | 137 | ||
| 郢城 | 21 | 银杏 | 1350 | √ | |
| 郢城 | 22 | 麻栎 | 288 | ||
| 纪南 | 23 | 麻栎 | 134 | ||
| 太湖港管理区 | 24 | 樟树 | 103 | ||
| 沙市区 | 观音垱镇 | 1 | 柞木 | 200 | |
| 观音垱镇 | 2 | 朴树 | 100 | ||
| 岑河镇 | 3 | 银杏 | 1800 | √ | |
| 岑河镇 | 4 | 白杜 | 300 | ||
| 沙市城区 | 5 | 银杏 | 1427 | √ | |
| 沙市城区 | 6 | 蜡梅 | 2500 | √ | |
| 沙市城区 | 7 | 广玉兰 | 124 | ||
| 立新乡 | 8 | 柞木 | 217 | ||
| 沙市城区 | 9 | 银杏 | 110 | ||
| 沙市城区 | 10 | 银杏 | 118 | ||
| 江陵县 | 资市镇 | 1 | 银杏 | 800 | √ |
| 资市镇 | 2 | 银杏 | 800 | √ | |
| 资市镇 | 3 | 银杏 | 800 | √ | |
| 三湖管理区 | 4 | 国槐 | 100 | ||
| 沙岗镇 | 5 | 杜梨 | 160 | ||
| 普济镇 | 6 | 柞木 | 110 | ||
| 熊河镇 | 7 | 重阳木 | 300 | ||
| 熊河镇 | 8 | 皂荚 | 100 | ||
| 秦市乡 | 9 | 榔榆 | 120 | ||
| 秦市乡 | 10 | 柞木 | 300 | ||
| 白马寺镇 | 11 | 柞木 | 120 | ||
| 白马寺镇 | 12 | 柞木 | 120 | ||
| 松滋市 | 陈店镇 | 1 | 朴树 | 134 | |
| 陈店镇 | 2 | 皂荚 | 164 | ||
| 陈店镇 | 3 | 樟树 | 114 | ||
| 新江口镇 | 4 | 银杏 | 163 | ||
| 新江口镇 | 5 | 枫香 | 284 | ||
| 新江口镇 | 6 | 桂花 | 124 | ||
| 南海镇 | 7 | 朴树 | 324 | ||
| 南海镇 | 8 | 皂荚 | 684 | √ | |
| 南海镇 | 9 | 皂荚 | 181 | ||
| 南海镇 | 10 | 桂花 | 264 | ||
| 马峪河林场 | 11 | 枸骨 | 252 | ||
| 马峪河林场 | 12 | 皂荚 | 106 | ||
| 卸甲坪乡 | 13 | 皂荚 | 184 | ||
| 杨林市镇 | 14 | 枫香 | 364 | ||
| 杨林市镇 | 15 | 小叶朴 | 244 | ||
| 杨林市镇 | 16 | 枫杨 | 294 | ||
| 杨林市镇 | 17 | 枫杨 | 294 | ||
| 斯家场镇 | 18 | 樟树 | 694 | √ | |
| 斯家场镇 | 19 | 樟树 | 244 | ||
| 斯家场镇 | 20 | 樟树 | 394 | ||
| 卸甲坪乡 | 21 | 樟树 | 144 | ||
| 卸甲坪乡 | 22 | 皂荚 | 214 | ||
| 卸甲坪乡 | 23 | 樟树 | 141 | ||
| 卸甲坪乡 | 24 | 樟树 | 144 | ||
| 卸甲坪乡 | 25 | 樟树 | 134 | ||
| 卸甲坪乡 | 26 | 樟树 | 244 | ||
| 卸甲坪乡 | 27 | 樟树 | 244 | ||
| 卸甲坪乡 | 28 | 樟树 | 214 | ||
| 卸甲坪乡 | 29 | 柏木 | 124 | ||
| 卸甲坪乡 | 30 | 皂荚 | 174 | ||
| 卸甲坪乡 | 32 | 樟树 | 151 | ||
| 卸甲坪乡 | 33 | 柘树 | 221 | ||
| 卸甲坪乡 | 34 | 柘树 | 301 | ||
| 卸甲坪乡 | 35 | 柘树 | 110 | ||
| 卸甲坪乡 | 36 | 樟树 | 101 | ||
| 卸甲坪乡 | 37 | 樟树 | 154 | ||
| 卸甲坪乡 | 38 | 樟树 | 174 | ||
| 卸甲坪乡 | 39 | 樟树 | 244 | ||
| 卸甲坪乡 | 40 | 樟叶槭 | 121 | ||
| 卸甲坪乡 | 41 | 樟树 | 664 | √ | |
| 卸甲坪乡 | 42 | 樟树 | 154 | ||
| 卸甲坪乡 | 43 | 樟树 | 114 | ||
| 卸甲坪乡 | 44 | 樟树 | 134 | ||
| 卸甲坪乡 | 45 | 马尾松 | 134 | ||
| 卸甲坪乡 | 46 | 马尾松 | 134 | ||
| 卸甲坪乡 | 47 | 樟树 | 154 | ||
| 卸甲坪乡 | 48 | 樟树 | 244 | ||
| 卸甲坪乡 | 49 | 樟树 | 244 | ||
| 卸甲坪乡 | 50 | 樟树 | 154 | ||
| 卸甲坪乡 | 51 | 樟树 | 334 | ||
| 卸甲坪乡 | 52 | 樟树 | 264 | ||
| 卸甲坪乡 | 53 | 樟树 | 264 | ||
| 卸甲坪乡 | 54 | 苦槠 | 184 | ||
| 卸甲坪乡 | 55 | 麻栎 | 284 | ||
| 卸甲坪乡 | 56 | 皂荚 | 214 | ||
| 街河市镇 | 57 | 冬青 | 204 | ||
| 街河市镇 | 58 | 皂荚 | 114 | ||
| 街河市镇 | 59 | 皂荚 | 119 | ||
| 街河市镇 | 60 | 银杏 | 534 | √ | |
| 万家乡 | 61 | 桂花 | 184 | ||
| 洈水镇 | 62 | 皂荚 | 114 | ||
| 洈水镇 | 63 | 樟树 | 144 | ||
| 洈水镇 | 64 | 桂花 | 124 | ||
| 洈水开发区 | 65 | 桑树 | 114 | ||
| 洈水开发区 | 66 | 樟树 | 344 | ||
| 洈水镇 | 67 | 皂荚 | 164 | ||
| 刘家场镇 | 68 | 柏木 | 183 | ||
| 刘家场镇 | 69 | 皂荚 | 119 | ||
| 刘家场镇 | 70 | 樟树 | 114 | ||
| 刘家场镇 | 71 | 樟树 | 144 | ||
| 刘家场镇 | 72 | 马尾松 | 114 | ||
| 刘家场镇 | 73 | 榔榆 | 234 | ||
| 刘家场镇 | 74 | 樟树 | 104 | ||
| 刘家场镇 | 75 | 马尾松 | 119 | ||
| 刘家场镇 | 76 | 枫杨 | 119 | ||
| 卸甲坪乡 | 77 | 桂花 | 134 | ||
| 刘家场镇 | 78 | 枫杨 | 174 | ||
| 刘家场镇 | 79 | 板栗 | 124 | ||
| 刘家场镇 | 80 | 樟树 | 119 | ||
| 刘家场镇 | 81 | 枫杨 | 239 | ||
| 刘家场镇 | 82 | 桂花 | 184 | ||
| 刘家场镇 | 83 | 马尾松 | 119 | ||
| 刘家场镇 | 84 | 银杏 | 634 | √ | |
| 刘家场镇 | 85 | 马尾松 | 134 | ||
| 刘家场镇 | 86 | 马尾松 | 384 | ||
| 刘家场镇 | 87 | 马尾松 | 384 | ||
| 刘家场镇 | 88 | 桂花 | 264 | ||
| 刘家场镇 | 89 | 槐树 | 184 | ||
| 刘家场镇 | 90 | 樟树 | 124 | ||
| 刘家场镇 | 91 | 梨 | 119 | ||
| 刘家场镇 | 92 | 马尾松 | 234 | ||
| 刘家场镇 | 93 | 桂花 | 144 | ||
| 刘家场镇 | 94 | 樟树 | 539 | √ | |
| 陈店镇 | 95 | 桂花 | 101 | ||
| 涴市镇 | 96 | 枫杨 | 100 | ||
| 马峪河林场 | 97 | 朴树 | 100 | ||
| 南海镇 | 98 | 核桃 | 100 | ||
| 南海镇 | 99 | 桑树 | 150 | ||
| 卸甲坪乡 | 100 | 榔榆 | 114 | ||
| 卸甲坪乡 | 101 | 马尾松 | 132 | ||
| 卸甲坪乡 | 102 | 马尾松 | 132 | ||
| 卸甲坪乡 | 103 | 皂荚 | 104 | ||
| 卸甲坪乡 | 104 | 枣 | 300 | ||
| 卸甲坪乡 | 105 | 柏木 | 100 | ||
| 卸甲坪乡 | 106 | 柘树 | 200 | ||
| 卸甲坪乡 | 107 | 樟树 | 120 | ||
| 卸甲坪乡 | 108 | 樟树 | 120 | ||
| 刘家场镇 | 109 | 常春油麻藤 | 140 | ||
| 石首市 | 新厂镇 | 1 | 银杏 | 100 | |
| 横沟市镇 | 2 | 罗汉松 | 100 | ||
| 调关镇 | 3 | 柞木 | 200 | ||
| 调关镇 | 4 | 朴树 | 100 | ||
| 桃花山镇 | 5 | 柘树 | 100 | ||
| 桃花山镇 | 6 | 枣 | 100 | ||
| 桃花山镇 | 7 | 黄连木 | 150 | ||
| 桃花山镇 | 8 | 黄连木 | 150 | ||
| 桃花山镇 | 9 | 黄连木 | 150 | ||
| 桃花山镇 | 10 | 枫香 | 100 | ||
| 久合垸 | 11 | 刺槐 | 150 | ||
| 久合垸 | 12 | 枫杨 | 100 | ||
| 团山寺镇 | 13 | 朴树 | 125 | ||
| 团山寺镇 | 14 | 朴树 | 140 | ||
| 团山寺镇 | 15 | 樟树 | 114 | ||
| 团山寺镇 | 16 | 樟树 | 114 | ||
| 团山寺镇 | 17 | 樟树 | 114 | ||
| 绣林办事处 | 18 | 槐树 | 110 | ||
| 绣林办事处 | 19 | 朴树 | 103 | ||
| 绣林办事处 | 20 | 朴树 | 113 | ||
| 绣林办事处 | 21 | 柞木 | 100 | ||
| 绣林办事处 | 22 | 黄檀 | 100 | ||
| 笔架山办事处 | 23 | 楝树 | 100 | ||
| 桃花山镇 | 24 | 桂花 | 110 | ||
| 监利县 | 新沟镇 | 1 | 银杏 | 200 | |
| 分盐镇 | 2 | 重阳木 | 355 | ||
| 柘木乡 | 3 | 重阳木 | 790 | √ | |
| 柘木乡 | 4 | 柘树 | 120 | ||
| 柘木乡 | 5 | 棠梨树 | 120 | ||
| 柘木乡 | 6 | 枸骨 | 100 | ||
| 柘木乡 | 7 | 重阳木 | 220 | ||
| 柘木乡 | 8 | 白杜 | 110 | ||
| 柘木乡 | 9 | 乌桕 | 100 | ||
| 柘木乡 | 10 | 重阳木 | 100 | ||
| 柘木乡 | 11 | 重阳木 | 150 | ||
| 柘木乡 | 12 | 重阳木 | 140 | ||
| 柘木乡 | 13 | 榔榆 | 110 | ||
| 柘木乡 | 14 | 重阳木 | 200 | ||
| 柘木乡 | 15 | 重阳木 | 200 | ||
| 柘木乡 | 16 | 杜梨 | 300 | ||
| 柘木乡 | 17 | 重阳木 | 200 | ||
| 柘木乡 | 18 | 柘树 | 100 | ||
| 柘木乡 | 19 | 柘树 | 100 | ||
| 柘木乡 | 20 | 榔榆 | 100 | ||
| 柘木乡 | 21 | 重阳木 | 100 | ||
| 柘木乡 | 22 | 重阳木 | 120 | ||
| 柘木乡 | 23 | 重阳木 | 120 | ||
| 柘木乡 | 24 | 重阳木 | 110 | ||
| 柘木乡 | 25 | 重阳木 | 500 | √ | |
| 柘木乡 | 26 | 重阳木 | 320 | ||
| 上车湾镇 | 27 | 棠梨树 | 130 | ||
| 上车湾镇 | 28 | 枫杨 | 100 | ||
| 上车湾镇 | 29 | 重阳木 | 120 | ||
| 分盐镇 | 30 | 重阳木 | 200 | ||
| 周老嘴镇 | 31 | 白杜 | 140 | ||
| 汪桥镇 | 32 | 重阳木 | 520 | √ | |
| 黄歇口镇 | 33 | 重阳木 | 320 | ||
| 福田寺镇 | 34 | 重阳木 | 240 | ||
| 尺八镇 | 35 | 榔榆 | 110 | ||
| 尺八镇 | 36 | 柘树 | 160 | ||
| 尺八镇 | 37 | 重阳木 | 110 | ||
| 尺八镇 | 38 | 重阳木 | 120 | ||
| 洪湖市 | 龙口镇 | 1 | 枫杨 | 286 | |
| 乌林镇 | 2 | 枫杨 | 110 | ||
| 汊河镇 | 3 | 重阳木 | 165 | ||
| 新滩镇 | 4 | 重阳木 | 130 | ||
| 燕窝镇 | 5 | 重阳木 | 300 | ||
| 曹市镇 | 6 | 皂荚 | 110 |
鄂公网安备 42100202000079号 政府网站标识码:4210000038